Piastre in acciaio legato laminate a caldo/Tondi in acciaio per utensili forgiati a caldo/in nero/Tornitura/Fresatura 4Cr5MoSiV1/1.2344/H13/SKD61
Panoramica SPECIFICHE DEL PRODOTTO Foto dettagliate Profilo aziendale Hubei Shili Mould Material Co., Ltd è un marchio c
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | 4Cr5MoSiV1/1.2344/H13/SKD61 |
Uso speciale | Piastra in acciaio ad alta resistenza, acciaio resistente all'usura, acciaio per ricalcatura a freddo, acciaio per taglio libero, acciaio per stampi |
Applicazione | Barra d'acciaio per utensili |
Garantire la qualità | 100% superato |
Tempi di consegna | 15-30 giorni |
Lunghezza | 2000mm-5800mm o lunghezza fissa |
Azione | Abbondante |
Pacchetto di trasporto | Neutro o secondo la richiesta del cliente |
Specifica | Piastra: T(8-250)*L(250-810)mm; Rotondo: (14-450)mm |
Marchio | shili |
Origine | Cina |
Codice SA | 72254010 |
Capacità produttiva | 5000 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
SPECIFICHE DI PRODOTTOHUBEI SHILI MOLD MATERIAL CO., LTD | |||||||||||||||
Parco industriale Yang Ye Zhen, città di Ezhou, provincia di Hubei, Cina | |||||||||||||||
Specifica n. SL-4Cr5MoSiV1/1.2344-Rev1 | |||||||||||||||
Grado di acciaio | Standard | Dia./Spessore | Larghezza | Lunghezze | Tolleranza | ||||||||||
4Cr5MoSiV1 | GBT 1299-2014 | 8-75 mm | 310-610 mm | 2000-5800 mm | Spessore 0/+2 mm | ||||||||||
1.2344 | DIN ISO 4957 | Larghezza 0/+10 mm | |||||||||||||
Condizioni di produzione | Trattamento termico | Altre normative | |||||||||||||
Barre piatte in acciaio legato laminato a caldo | |||||||||||||||
Il nostro contatto
Spedisci ora